Trainingsumfang

blog-image

Schwimmen

Schwimmen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 MW
January 10 19 31 24 14 38 51 2 21 2 11 40 36 19 11 0 7 0 22 34 60 22 45 6 43 56 32 0 0 22.62
February 4 27 54 45 15 49 67 16 32 4 47 24 51 12 11 0 12 0 14 48 31 39 10 0 14 28 44 0 0 24.06
March 9 27 28 14 6 46 30 21 31 30 34 30 0 3 18 2 3 0 36 36 14 24 18 12 4 12 24 3 0 17.75
April 2 16 36 9 0 8 19 34 12 0 30 6 0 0 0 0 0 0 16 36 3 10 12 0 4 0 0 19 0 9.37
May 49 69 51 51 54 50 17 55 24 20 29 12 3 16 24 0 7 18 4 24 15 12 27 11 27 0 0 16 0 23.62
June 75 16 68 25 8 71 33 13 10 6 25 40 14 18 23 12 23 50 27 18 39 24 31 28 22 26 77 61 47 32.07
July 68 65 56 19 29 44 33 28 35 20 70 57 13 41 81 44 18 36 27 32 35 23 20 19 25 28 24 36 16 35.93
August 76 41 31 42 10 27 15 44 38 51 31 46 21 58 27 31 53 27 21 17 38 32 47 45 50 17 22 58 44 36.55
September 20 10 11 19 1 35 30 21 0 19 26 42 0 0 15 15 26 11 31 22 12 20 11 6 6 10 40 4 0 15.96
October 58 2 8 3 21 6 29 51 11 27 37 20 12 0 12 17 17 20 28 36 19 16 12 3 40 0 0 21 20 18.82
November 7 0 15 8 34 38 28 42 4 43 35 38 4 5 4 22 12 45 48 69 34 47 0 24 31 12 0 0 0 23
December 24 25 13 18 19 6 10 28 6 8 14 16 0 6 0 3 0 61 24 73 42 48 3 60 42 42 0 0 0 21.13
Total 402 317 402 277 211 418 362 355 224 230 389 371 194 178 226 146 178 268 298 445 342 317 236 214 308 231 263 218 127 289.96
Pro Monat 33.5 26.42 33.5 23.08 17.58 34.83 30.17 29.58 18.67 19.17 32.42 30.92 16.17 14.83 18.83 12.16 14.83 22.33 24.83 37.08 28.5 26.41 19.66 17.83 25.66 19.25 21.92 18.17 10.58 24.16

 

Velo

Velo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 MW
January 560 2010 1380 2550 2870 1440 1220 2340 1440 810 1970 1600 1990 940 1210 2370 1910 1200 1260 1120 2550 2070 1300 250 2050 1090 810 1860 990 1557.22
February 635 1540 2900 5310 1470 880 1880 1630 1750 1230 1180 1670 1550 1350 1540 2010 1010 1500 1290 1520 2030 1290 630 1920 1930 1800 1640 2320 890 1665.34
March 1275 2660 3270 3430 2220 1230 2330 3230 2230 1230 2550 2020 1950 1390 2030 2430 1110 2160 1800 2230 2520 1230 1080 1840 2960 1320 1930 2690 920 2043.62
April 2530 3590 1290 2580 2410 2170 2590 2550 2460 1830 3200 2690 3640 2770 2360 2910 3011 1860 2890 3010 3210 1510 1550 2440 2390 2570 1620 2350 2220 2489.65
May 1400 1460 3140 3360 2760 2010 2760 2600 2620 2400 3670 1680 2090 3100 2650 3770 1380 2940 2680 1990 2650 3020 1500 1930 2250 2610 2800 3240 1410 2478.62
June 1840 1500 2400 2470 2180 1960 2940 2420 2500 2040 3610 2770 1690 2260 2360 3190 3830 3510 3190 3960 1830 2500 1690 2400 2550 1540 2640 2690 3060 2535.17
July 2970 2780 2720 2830 3780 2690 2480 2450 2350 3160 3580 2890 2460 1510 2760 2180 4060 3710 2790 3350 2230 3180 2700 1580 1680 2030 2160 1570 2740 2667.93
August 1975 2340 2470 2600 2910 1520 2500 2150 2620 2490 2770 2760 3410 2330 3000 2350 2510 3710 3490 3060 2100 3180 2410 2760 3020 1680 3120 3060 3620 2686.72
September 970 2130 1720 1240 2430 2090 2010 2180 1990 3090 3160 2730 1850 2210 3090 1780 2150 2350 2190 2340 3100 2280 1200 1860 1550 2640 2100 2190 1900 2165.20
October 1645 1900 1980 2160 1800 2340 2090 2320 1240 2140 2690 2500 2140 1550 2170 2490 1820 900 2530 1100 2080 1420 530 3010 2000 2510 1820 1860 1270 1931.20
November 1580 1640 1860 2280 1090 2540 2080 2510 950 2730 1860 2430 1680 1100 2240 1910 850 1500 2000 1290 2090 900 1270 1520 700 1880 850 1120 900 1632.75
December 1340 1310 2110 2740 870 940 1140 1990 1080 1200 1160 740 1070 2490 2050 2160 1320 1400 1520 1660 1850 900 120 1730 1800 1900 850 570 730 1404.82
Total 18720 24860 27240 33550 26790 21810 26020 28370 23230 24350 31400 26480 25520 23000 27460 29550 24960 26740 27640 26630 28250 23480 15980 23240 24880 23570 22340 25520 20650 25527.69
Pro Monat 1560 2072 2270 2796 2233 1818 2168 2364 1936 2029 2617 2207 2127 1917 2288.3 2462.5 2080 2228.33 2303.33 2219.16 2354.16 1956.66 1331.66 1936.66 2073.33 1964.16 1861.76 2126.67 1720.83 2127.31

 

Laufen

Laufen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 MW
January 330 360 340 310 230 250 380 330 320 820 210 440 310 360 220 230 120 140 570 210 120 120 390 600 340 590 340 320 630 342.41
February 320 330 280 210 360 200 520 470 490 600 30 120 130 200 360 210 570 240 180 220 230 150 560 120 40 230 400 180 640 297.93
March 350 330 340 240 390 360 430 590 500 890 150 300 20 260 240 80 660 210 450 120 180 230 330 240 30 430 280 120 689 325.17
April 150 210 260 130 420 260 360 390 420 480 50 360 260 220 310 120 370 480 120 180 150 340 530 320 140 270 480 390 470 297.93
May 220 220 220 240 270 290 300 330 200 250 90 830 400 110 510 0 0 120 390 490 340 130 470 330 330 450 220 150 510 303.44
June 80 120 120 320 120 180 200 180 180 320 320 320 330 40 240 0 0 150 480 250 370 140 460 250 480 430 440 450 560 259.66
July 100 90 80 180 100 180 100 120 120 190 360 520 370 70 0 0 0 510 480 210 420 240 340 340 460 350 180 410 260 233.79
August 120 250 280 280 560 300 320 360 450 60 210 550 210 260 180 450 350 300 340 240 380 360 210 720 700 510 220 670 710 363.79
September 250 440 620 500 600 550 690 670 590 160 1660 390 890 20 440 640 520 270 460 400 170 360 420 300 350 140 670 320 400 478.96
October 300 520 500 480 580 560 590 660 600 180 290 600 270 0 620 380 500 360 440 310 330 400 440 110 610 460 180 490 610 426.55
November 320 520 480 560 520 620 630 720 580 420 420 510 300 510 490 450 430 600 570 120 120 370 490 230 390 430 480 380 570 456.21
December 300 360 220 360 360 360 360 330 360 100 580 240 280 260 120 0 170 550 120 110 120 660 590 190 570 470 540 710 710 348.27
Total 2840 3750 3740 3810 4510 4110 4880 5150 4810 4470 4370 5180 3770 2310 3730 2560 4080 3930 4600 2860 2810 3500 5230 3750 4440 4760 4430 4590 6750 4002.69
Pro Monat 236 312 311 317 375 342 406 429 400 372 364 431 314 192 310 213 340 327.5 383.33 238.33 293 291.66 435.83 312.5 370 396.66 369.17 382.5 562.5 333.56