1 2003 Nürnberg 61.315 km
2 2003 Ottobrunn 58.864 km
3 2012 Brugg 55.082 km
4 2014 Brugg 52.850 km
5 2016 Brugg 50.479 km
Nr. 12-Stunden-Lauf Leistung
1 2000 Basel 106.505 km
2 2002 Basel 100.950 km
3 2004 Basel 117.710 km
4 2005 Basel 100.710 km
5 2006 Basel 104.660 km
6 2008 Basel 107.572 km
7 2009 Basel 91.512 km
8 2011 Basel 108.005 km
9 2011 Brugg 90.053 km
10 2012 Basel 98.387 km
11 2014 Dornbirn 96.000 km
12 2015 Basel 97.785 km
13 2016 Basel 70.531 km
14 2017 Brugg 77.883 km
15 2018 Basel 91.315 km
16 2018 Bellinzona 86.850 km
Nr. 24-Stunden-Lauf Leistung
1 1998 Basel 163.866 km
2 1999 Basel 132.326 km
3 2017 Villeneuve 156.899 km
4 2017 Basel 164.109 km
5 2017 Bellinzona 152.470 km
6 2017 Dettenhausen 150.514 km
7 2018 Brugg 156.444 km